| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Computação gráfica, Som e imagem, Interpretação de roteiros, Criação de cenários, Sequência de programas e inserção, Qualidade técnica de transmissão, Conceitos de linguagem, personagens e cenas
Oi, bem-vindo de volta!
